NOMENCLADOR ASOCIACION CIVIL SANJUANINA DE CIRUJANOS
NOMENCLADOR ASOCIACION CIVIL SANJUANINA DE CIRUJANOS | ||
UNIDADES QUIRURGICAS SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD | ||
NIVEL 1 = 180 | ||
NIVEL 2 = 600 | ||
NIVEL 3 = 900 | ||
NIVEL 4 = 1600 | ||
NIVEL 5 = 2250 | ||
NIVEL 6 = 3250 | ||
NIVEL 7 = 4500 | ||
NIVEL 8 = 5700 | ||
NIVEL 9 = 7200 | ||
NIVEL 10= 8150 | ||
CODIGO | DETALLE | NIVEL |
OPERACIONES EN EL OIDO EXTERNO | ||
03.01.01 | Reconstrucción del pabellón auricular con injerto de cartílago y piel (Por tiempo operatorio). | 5 |
03.01.04 | Escisión completa o amputación de pabellón | 4 |
03.01.05 | INSICION Y DRENAJE DE AURICULA. SUTURA DEL PABELLON AURICULAR | 2 |
03.01.09 | Escisión de lesión local de conducto auditivo externo. Incisión y drenaje de conducto auditivo externo y de piel de oído. Biopsia de oído externo | 3 |
OPERACIONES EN LA NARIZ | ||
03.04.02 | Resección total de nariz. | 3 |
03.04.03 | Reconstrucción diferida de pirámide nasal con colgajo. Por tiempo operatorio. | 5 |
03.04.04 | Tratamiento quirúrgico de rinofina. | 3 |
03.04.05 | RESECCIONES POR VIA ENDONASAL | 3 |
03.04.08 | Rinoplastía con injerto cutáneo pediculado, con o sin injerto óseo cartilaginoso o imlpantes (Incluye toma del injerto). | 6 |
03.04.13 | SUTURA DE NARIZ BIOPSIA DE NARIZ | 2 |
OPERACIONES EN LOS SENOS PARANASALES | ||
03.05.02 | Sinusotomía combinada, frontal, etmoidal y esfenoidal (unilateral) por vía externa o transmaxilar. | 6 |
03.05.10 | ANTROTOMIA MAXILAR RADICAL SINUSOTOMIA MAXILAR RADICAL CON RECONSTRUCCIÓN CON COLGAJOS LOCALES | 8 |
03.05.12 | SINUSOTOMIA MAXILAR SIMPLE VENTANA ANTRAL | 5 |
03.05.14 | CIERRE DE FISTULA ORAL DE SENO MAXILAR CON COLGAJOS LOCALES | 5 |
03.05.15 | RESECCION DE POLIPOS ENDOSINUSALES POR ANTROTOMIA | 5 |
03.05.15 | RESECCION ENDOSCOPICA TRANS NASAL (uso de equipo propio) | 5 |
OPERACIONES EN LA LARINGE | ||
03.06.01 | Laringectomía más vaciamiento cervical. Operación comando de laringe | 9 |
03.06.02 | LARINGOFARINGECTOMIA CON RECONSTRUCCIÓN FARÍNGEA CON COLGAJOS LOCALES | 9 |
03.06.03 | Laringectomía total | 6 |
03.06.04 | Laringectomía parcial | 6 |
03.06.05 | Laringoplastía, cordopexia, aritenoideopexia | 4 |
03.06.06 | Laringotomía mediana e inferior, laringofisura, tirotomía, cricotirotomía,laringorrafía | 4 |
03.06.07 | Incisión y drenaje de laringe, absceso, pericondritis | 2 |
03.06.08 | Microcirugía de laringe | 5 |
03.06.10 | LARINGUECTOMIA RADICAL CON LINFADENECTOMIA CERVICAL BILATERAL | 10 |
OPERACIONES EN DIENTES, ENCÍA, MAXILAR INFERIOR | ||
03.07.01 | Incisión y drenaje de lesión de origen dentario | 3 |
03.07.02 | EXTIRPACION DE GERMEN DENTARIO AMELOBLASTOMA O FOCO DE OSTEONECROSIS POR SECCIÓN ÓSEA MARGINAL | 5 |
03.07.03 | GINGIVECTOMIA PARCIAL POR TUMORES BENIGNOS O FOCOS DE OSTEONECROSIS | 5 |
03.07.04 | GINGIVECTOMIA TOTAL AMPLIADA POR TUMORES MALIGNOS | 6 |
03.07.05 | Operación comando de encía o de trígono retromolar, escisión de lesión primaria, más vaciamiento ganglionar cervical | 9 |
03.07.06 | Biopsia de encía, sutura de encía | 2 |
03.07.07 | EXTIRPACION DE GERMEN DENTARIO AMELOBLASTOMA POR SECCIÓN ÓSEA SEGMENTARIA | 6 |
03.07.08 | MAXILECTOMIA SUPERIOR RADICAL | 7 |
03.07.09 | Maxilectomía superior RADICAL AMPLIADA | 8 |
03.07.10 | MAXILECTOMIA SUPERIOR RADICAL MODIFICADA | 6 |
OPERACIONES EN LAS GLANDULAS Y CONDUCTOS SALIVALES | ||
03.08.01 | Parotidectomía total | 7 |
03.08.02 | Parotidectomía total con vaciamiento cervical | 9 |
03.08.03 | Parotidectomía superficial o parcial | 6 |
03.08.04 | Submaxilectomía | 5 |
03.08.05 | Submaxilectomía con vaciamiento cervical | 7 |
03.08.06 | INSICION Y DRENAJE DE GLANDULA PAROTIDA, SUBMAXILAR O SUS CONDUCTOS | 2 |
03.08.07 | Extracción endooral de cálculos salivales. Biopsia a cielo abierto | 2 |
03.08.08 | Extirpación de ránula | 3 |
03.08.09 | Biopsia por punción de glándula salival | 1 |
03.08.10 | CIRUGIA DEL CANCER RECIDIVADO DE PAROTIDA Y RECONSTRUCCION CON COLGAJOS LOCALES O MIOCUTANEOS | 7 |
OPERACIONES EN LA BOCA | ||
03.09.01 | Exéresis combinada de tumor maligno de piso de boca y vaciamiento cervical. Operación comando de piso de boca | 10 |
03.09.02 | ESCISION AMPLIADA DE MUCOSA YUGAL Y RECONSTRUCCION CON COLGAJOS LOCALES | 6 |
03.09.04 | Incisión y drenaje de piso de boca. Biopsia de mucosa bucal o piso de boca, sutura de boca | 2 |
03.09.07 | Exéresis endooral de tumor benigno | 3 |
03.09.08 | Exéresis endooral de tumor maligno | 4 |
OPERACIONES EN LOS LABIOS | ||
03.10.04 | Escisión amplia en cuña de labio por tumor maligno | 3 |
03.10.05 | Queiloplastía de Bernard, Borow o similar, escisión de tumor de labio y reconstrucción inmediata por deslizamiento | 6 |
03.10.06 | QUEIOLPASTIA CON VACIAMIENTO GANGLIONAR SUPRAHIOIDEO | 8 |
03.10.07 | Escisión local de lesión benigna de labio | 2 |
OPERACIONES EN LA LENGUA | ||
03.11.01 | Exéresis de lengua con vaciamiento ganglionar cervical | 9 |
03.11.02 | GLOCECTOMIA SUBTOTAL | 5 |
03.11.03 | Escisión local de lesión benigna de lengua oral | 3 |
03.11.04 | Glosoplastia | 3 |
03.11.05 | DRENAJE DE ABCESO, EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO, SECCION FRENILLO, SUTURA, BIOPSIA DE LENGUA | 3 |
03.11.07 | RESECCION DE TUMOR DE PISO DE BOCA CON LINFADENECTOMIA CERVICAL BILATERAL | 9 |
03.11.08 | GLOSECTOMIAS CON LINFADENECTOMIA CERVICAL UNILATERAL | 9 |
OPERACIONES EN EL PALADAR Y LA ÚVULA | ||
03.12.02 | RESECCION PARCIAL DE PALADAR Y RECONSTRUCCION | 6 |
03.12.04 | Resección total de paladar Y RECONSTRUCCION | 7 |
03.12.05 | RESECCION DE TUMOR DE PALADAR CON LINFADENECTOMIA CERVICAL UNILATERAL | 9 |
03.12.06 | Incisión y drenaje de absceso de paladar, sutura, biopsia de paladar | 2 |
03.12.07 | RESECCION DE TUMOR DE PALADAR CON LINFADENECTOMIA CERVICAL BILATERAL | 9 |
OPERACIONES EN LA FARINGE Y NASOFARINGE, AMÍGDALAS Y ADENOIDES | ||
03.13.01 | Resección de amígdalas y/o adenoides | 4 |
03.13.04 | RESECCION DE TUMOR DE FARINGE CON LINFADENECTOMIA CERVICAL UNILATERAL | 9 |
03.13.05 | Faringoplastía | 5 |
03.13.06 | Faringectomía parcial, tumores, etc. | 5 |
03.13.07 | ESCISION DE DIVERTICULO FARINGOESOFAGICO, O DE LESION LOCAL DE FARINGE, O RESECCION DE QUISTE BRANQUIAL | 5 |
03.13.08 | FARINGOTOMIA EXPLORACION EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO | 3 |
03.13.14 | RESECCION DE TUMOR DE FARINGE CON LINFADENECTOMIA CERVICAL BILATERAL | 9 |
03.13.15 | CIRUGIA DE LOS TUMORES DEL ESPACIO PARAFARINGEO SIN OSTEOTOMIA MANDIBULAR | 7 |
03.13.16 | CIRUGIA DE LOS TUMORES DEL ESPACIO PARAFARINGEO CON OSTEOTOMIA MANDIBULAR | 8 |
OPERACIONES EN LAS GLANDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES | ||
04.01.01 | Tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar radical unilateral niveles II, III, IV y V | 8 |
04.01.02 | Tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar radical bilateral niveles II, III, IV y V | 9 |
04.01.03 | Tiroidectomía total o subtotal bilateral | 6 |
04.01.04 | Lobectomía (o hemitiroidectomía) | 5 |
04.01.05 | Exéresis de quiste tirogloso | 4 |
04.01.06 | Punción biopsia de tiroides | 1 |
04.01.07 | Incisión y drenaje de quiste tirogloso infectado | 2 |
04.01.08 | Resección por tumor paratiroideo | 5 |
04.01.09 | Resección e implante de tejido paratiroideo | 5 |
04.01.10 | PARATIROIDECTOMIA DE 2 O MAS GLANDULAS | 6 |
04.01.11 | Reoperaciones por hiperparatiroidismo | 6 |
04.01.12 | Tiroidectomía por bocio endotorácico (vía cervical) | 6 |
04.01.13 | Tiroidectomía por bocio endotorácico (esternotomía) | 7 |
04.01.14 | TIROIDECTOMIA TOTAL CON LINFADENECTOMIA CENTRAL UNI O BILATERAL | 7 |
04.01.60 | Tiroidectomia total transoral videoasistida TOETVA | 8 |
04.01.61 | Hemitiroidectomia transoral videoasistida TOETVA | 7 |
OPERACIONES EN LAS GLANDULAS SUPRARRENALES | ||
04.02 01 | Adrenalectomía unilateral | 6 |
04.02 02 | Adrenalectomía bilateral | 7 |
04.02.60 | Adrenelectomia unilateral laparoscópica | 8 |
04.02.61 | Adrenelectomia bilateral laparoscópica | 9 |
OPERACIONES SOBRE LA PARED TORÁCICA | ||
05.01.01 | Resección de tumores parietales que incluyan pleura parietal, 4 costillas o más y músculos intercostales | 9 |
05.01.02 | Operaciones plásticas por tórax en carina o excavado. | 5 |
05.01.03 | Operaciones de colapso sin resección músculocostal. Toracoplastía como tratamiento de cavidades pleurales residuales, con o sin fístula bronquial,como operación complementaria o no de intervenciones anteriores(3 costillas o menos) | 5 |
05.01.04 | Toracoplastia que involucre a 4 costillas o más. | 5 |
05.01.05 | Punción para bloqueo anestésico intercostal . | 1 |
05.01.06 | Ventana torácica para tratamiento del empiema. | 6 |
05.01.07 | Toracofrenolaparotomía exploradora. | 5 |
05.01.08 | Reparación de hernias diafragmáticas a través de toracotomía o toraco-frenotomía | 8 |
05.01.09 | Resección de tumores parietales que incluyan pleura parietal, 3 costillas o menos y músculos intercostales. | 6 |
05.01.10 | Resección amplia de pared torácica con reemplazo protésico acompañado o no de colgajos, incluyendo la participación de cirujano plástico en el equipo | 9 |
05.01.11 | Extracción de alambres esternales | 1 |
05.01.12 | Ecografía pleural. | 1 |
05.01.14 | Biopsia de tumor de pared torácica. | 3 |
05.01.15 | Resección quirúrgica de tumores de partes blandas. | 4 |
05.01.16 | Toracotomía exploradora. | 5 |
05.01.17 | Tratamiento de hernia diafragmática por videotoracoscopía | 8 |
OPERACIONES SOBRE LA TRÁQUEA CERVICAL | ||
05.02.01 | RESECCION TRAQUEAL Y TRAQUEOPLASTIA | 7 |
05.02.02 | Traqueostomía o traqueotomía. | 4 |
05.02.03 | COLOCACION Y RECAMBIOS DE STENTS TRAQUEALES | 3 |
05.02.04 | DILATACION PROGRESIVA DE LA ESTENOSIS TRAQUEAL | 4 |
05.02.05 | RECAMBIO DE VALVULA FONATORIA EN LARINGECTOMIAZADOS | 2 |
05.02.06 | CIERRE DE FISTULA TRAQUEO-CUTANEA POST-TRAQUEOSTOMIA | 4 |
05.02.07 | Traqueostomía percutánea (No incluye set). | 4 |
05.02.08 | Intubación traqueal retrógrada (No incluye set). | 4 |
05.02.09 | Intubación traqueal con fibrobroncoscopía | 4 |
05.02.10 | Traqueoplastía por tumor o estenosis | 7 |
05.02.11 | Fibrobroncocopia | 3 |
OPERACIONES SOBRE LA TRÁQUEA TORÁCICA, CARINA Y BRONQUIOS | ||
05.03.01 | Traqueoplastia o broncoplastía por acceso torácico. | 10 |
05.03.02 | Broncotomía y/o broncorrafía. | 5 |
05.03.03 | Colocación de catéter intracavitario pulmonar, cavernostomía, drenaje de quiste aéreo infectado, etc. | 3 |
05.03.04 | Toracotomía o toracoscopía para tratamiento de fístula de muñón bron- quial, con o sin adhesivos, colgajos, con toracostomía y/o toracoplastía. | 6 |
05.03.05 | Tratamiento endoscópico de tumor o estenosis traqueal o bronquial. | 6 |
05.03.06 | Colocación de dilatadores autoexpandibles de la luz traqueal o bronquial. | 6 |
05.03.07 | Tratamiento endoscópico de fístulas bronquiales con sustancias adhesivas y/o láser. | 6 |
05.03.08 | Broncoscopía rígida terapéutica. | 6 |
OPERACIONES SOBRE EL PULMÓN, LA PLEURA Y EL MEDIASTINO | ||
05.04.01 | Resecciones pulmonares que incluyan, resección de carina, angioplastia,vena cava superior, pared torácica (Pancoast-Tobías, vértebras, costillas,diafragma), con o sin linfadenectomía. Resección en manguito | 9 |
05.04.02 | Escisión local de lesión pulmonar o biopsia pulmonar por toracotomía o videotoracoscopía, resección de tumor benigno o metastásico, resecciones pulmonares atípicas. Cirugía resectiva en el neumotórax. | 7 |
05.04.03 | Resección de tumores benignos en el mediastino, abscesos, timo, tumores neurogénicos, etc. | 7 |
05.04.04 | Mediastinoscopía, mediastinotomía (Chamberlain) y/o biopsias linfáticas de acceso cervical o axilar | 5 |
05.04.05 | BIOPSIA QUIRURGICA DE TUMOR DE MEDIASTINO | 6 |
05.04.06 | Toracotomía amplia exploradora para tratam. del neumotórax,hemotórax, empiema, quilotórax, etc. | 7 |
05.04.07 | Avenamiento pleural por sonda. Pleurodesis por neoplasia | 2 |
05.04.08 | Punción pleural diagnóstica o terapéutica. Drenaje pleural por punción | 2 |
05.04.09 | Punción pleural con agujas especiales (Vilm, Cooper, etc.) | 2 |
05.04.10 | Biopsia de grasa preescalénica (Biopsia de Daniels) | 3 |
05.04.12 | Pleuroscopía, toracoscopía o toracotomía diagnóstica | 5 |
05.04.13 | Tratamiento por vía toracoscópica o toracotomía o videotoracostomía de fístulas aéreas parenquimatosas | 6 |
05.04.14 | Lobectomía pulmonar. Segmentectomía pulmonar. | 8 |
05.04.15 | Neumonectomía | 8 |
05.04.16 | Traqueotomía mediastinal con resección de manubrio esternal | 6 |
05.04.17 | Resección y reparación de carina. | 8 |
05.04.18 | Resección de lesiones pulmonares bilaterales por esternotomía o toraco-tomías bilaterales, en un solo acto quirúrgico. | 9 |
05.04.19 | Punción pulmonar diagnóstica. | 2 |
05.04.20 | Resección de tumores malignos mediastinales. | 8 |
05.04.21 | Resección ampliada de tumores malignos mediastinales (grandes vasos,pericardio, pulmón). | 9 |
05.04.22 | Punción de mediastino. | 2 |
05.04.23 | Tratamiento plástico de la mediastinitis (con epiplón o colgajo músculo cutáneo) | 6 |
05.04.24 | Colocación de válvula pleuroperitoneal, cualquier vía. | 4 |
05.04.25 | Ventana pleuropericárdica por toracotomía o videotoracoscopía. | 5 |
05.04.26 | Resección de tumores pleurales localizados por toracotomía o video-toracoscopía. | 6 |
05.04.27 | Resección de tumores pleurales difusos sin resección pulmonar. | 10 |
05.04.28 | Pleurectomía parietal más neumonectomía. | 10 |
05.04.29 | Decorticación de pulmón. | 7 |
05.04.30 | Reducción quirúrgica volumétrica pulmonar. | 8 |
05.04.31 | Simpaticectomía torácica videotoracoscópica. | 8 |
05.04.32 | VENTANA PERICARDIO PERITONEAL SUBXIFOIDEA | 5 |
05.04.33 | INSTALACION DE SUSTANCIAS PARA PLEURODESIS O FIBRINOLISIS A TRAVES DE DRENAJE O PUNCION PLEURAL | 4 |
05.04.34 | Resección pulmonar con manguito. | 10 |
05.04.60 | Decorticacion pulmonar videoendoscopica. | 8 |
05.04.61 | Bullectomia Videoendoscopica, lobectomia toracoscopica | 8 |
05.04.62 | Neumonectomia videoendoscopica. | 10 |
OPERACIONES DE LA MAMA | ||
06.01.01 | Mastectomía radical (resección del pectoral mayor, pectoral menor y vaciamiento axilar). Incluye eventual toma biopsia por congelación. | 4 |
06.01.02 | Mastectomía subradical (con conservación del pectoral mayor y va- ciamiento axilar). Incluye eventual toma de biopsia para congelación. | 5 |
06.01.03 | Mastectomía simple | 3 |
06.01.04 | Mastectomía subcutánea (adenomastectomía) en mujer | 4 |
06.01.05 | Mastoplastía unilateral | 5 |
06.01.06 | Mastoplastía bilateral | 6 |
06.01.07 | Mamiloplastia en uno o dos tiempos | 3 |
06.01.08 | Escisión local de lesión de mama (quiste, fibroadenoma o tejido mamario aberrante) de lesión de conducto del pezón. Escisión de lesión de mama o pezón para biopsia | 3 |
06.01.09 | Escisión de cuadrante mamario (biopsia sectorial o cuadrantectomía) | 2 |
06.01.10 | Drenaje de absceso mamario | 2 |
06.01.11 | Punción de quiste mamario. Punción biopsia de mama | 1 |
06.01.12 | Tumorectomía y vaciamiento axilar | 5 |
06.01.13 | Resección de recidiva local en piel | 2 |
06.01.14 | Biopsia radioquirúrgica | 3 |
06.01.15 | Tratamiento de la ginecomastia | 2 |
06.01.16 | Mastoplastías aumentativas (con prótesis) | 3 |
06.01.17 | Reconstrucción mamaria con colgajos cutáneos o miocutáneo del dorsal Ancho | 7 |
06.01.18 | Reconstrucción mamaria con colgajo miocutáneo TRAM | 7 |
06.01.19 | Reconstrucción mamaria con colgajo libre y microanastomosis | 8 |
06.01.20 | Mastectomìa subcutànea (adenomastectomìa) en hombre | 3 |
OPERACIONES EN LAS ARTERIAS Y VENAS DE LA CAVIDAD ABDOMINOPELVIANA | ||
07.04.01 | Tratamiento quirúrgico por cualquier vía del aneurisma de la aorta abdominal (no complicado) | 6 |
07.04.02 | Cirugía de las ramas viscerales de la Aorta Abdominal y Troncos Iliacos por vía abdominal: Puentes vasculares (“by pass”). Aneurismas. Fístula arteriovenosa | 6 |
07.04.03 | Derivación aorto o ilíacofemoral unilateral (con o sin simpaticectomía) | 6 |
07.04.04 | Derivación aorto bifemoral (con o sin simpaticectomía) | 6 |
07.04.05 | Derivación aortoilíaco, uni o bilateral (con o sin simpaticectomía) | 6 |
07.04.06 | Otras derivaciones arteriales en cavidad abdominal. | 6 |
07.04.07 | Anastomosis portocava o esplenorrenal o mesentéricocava | 6 |
07.04.08 | Cirugía de la vena cava. Ligadura, cerclaje, clips, sutura, trombectomía | 4 |
07.04.09 | Colocación de filtro (Mobin Uddin o similar) en vena cava por vía endovenosa | 4 |
07.04.10 | Tratamiento quirúrgico del aneurisma de aorta abdominal complicado | 7 |
07.04.11 | Cirugía de las ramas viscerales de la Aorta Abdominal y Troncos Iliacos por vía abdominal: Tromboendarterectomía. Embolectomía. Arteriorrafía | 5 |
OPERACIONES EN LAS ARTERIAS Y VENAS DEL CUELLO | ||
07.05.03 | Glomectomía.Tumor de glomus carotídeo | 8 |
OPERACIONES EN LAS ARTERIAS Y VENAS DE LOS MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES | ||
07.06.01 | Embolectomía en Arterias Periféricas | 3 |
07.06.02 | Tromboendarterectomía de vasos Periféricos con o sin Arterioplastia (Incluye eventual toma de parche venoso) | 4 |
07.06.03 | Derivación de vasos periféricos con injerto venoso (incluye toma del injerto) | 5 |
07.06.04 | Derivación de vasos periféricos con injerto sintético | 5 |
07.06.05 | Tratamiento del aneurisma o de las fístulas arteriovenosas | 5 |
07.06.06 | Anastomosis arterial. Arteriorrafia | 4 |
07.06.07 | Shunt o fístula arteriovenosa periférica para hemodiálisis | 3 |
07.06.08 | Disección de arterias para perfusión regional. Exploración quirúrgica de arteria periférica | 2 |
07.06.10 | Transiluminación (Evaluación diagnóstica y/o terapéutica) | 1 |
07.06.12 | Tratamiento de safena, accesorias y/o tributarias. No perforante – UNILATERAL (Incluye ligadura, stripping parcial y/o total o crosectomía o flebectomía de safena Magna, Parva, Accesorias de Safena, Accesorias de cayado, venas inguinales o tributarias de éstas. | 5 |
07.06.13 | Tratamiento de safena, accesorias y/o tributarias. No perforante – BILATERAL (Incluye ligadura, stripping parcial y/o total o crosectomía o flebectomía de safena Magna, Parva, Accesorias de Safena, Accesorias de cayado, venas inguinales o tributarias de éstas. | 6 |
07.06.14 | Tratamiento de venas perforantes en cualquiera de sus técnicas (No incluye laser/radiofrecuencia) | 5 |
07.06.15 | Flebotomía con colocación de catéter y/flebotomia para trombectomía superficial (colocación de cateter guía terapéutica. Trombectomía post flebitis aguda o crónica sintomática y/0 post tratamiento. | 2 |
07.06.16 | Flebectomías segmentarias ambulatoria. Tratamiento de venas reticulares residuales/recidivantes. | 3 |
07.06.17 | Sesión de esclerosis (tratamiento esclerosante por sesión) | 1 |
07.06.18 | Colocación de catéteres venosos centrales implantables o semimplantables | 3 |
07.06.19 | Colocaciòn de catèteres venosos centrales por punciòn percutànea | 2 |
07.06.60 | Sesion de esclerosis asistida por ecografía o y/o transiluminación (Tratamiento con espuma FOAM por sesión) | 2 |
07.06.61 | Laser/radiofrecuencia transdermico (Unica sesión de ablación transdérmica) | 2 |
07.06.62 | Laser/radiofrecuencia endovascular safena/accesoria UNILATERAL(solo tratamiento endovascular) | 6 |
07.06.63 | Laser/radiofrecuencia endovascular safena/accesoria BILATERAL(solo tratamiento endovascular bilateral) | 8 |
07.06.64 | Laser/radiofrecuencia endovascular de perforantes (incluye solo tratamientoendovascular de venas perforantes) | 6 |
OPERACIONES EN EL ESÓFAGO | ||
08.01.01 | Esofagectomía total por vía torácica o abdominal y reconstrucción en un tiempo | 10 |
08.01.02 | Esofagogastrectomía segmentaria (operación de Biondi) | 9 |
08.01.03 | Esofagectomía total, sin reconstrucción del tránsito (incluye ostomías) | 7 |
08.01.04 | Operación derivativa del esófago con colon, sin resección esofágica. Reemplazo esofágico con colon (2° tiempo) | 8 |
08.01.05 | Cardiomiotomía extramucosa (operación de Heller). Miotomía extendida del esófago. Operaciones antirreflujo gastroesofágico, con o sin plástica diafragmática | 6 |
08.01.06 | Operaciones derivativas del esófago con estómago o yeyuno, sin resección esofágica | 6 |
08.01.08 | Esofagotomía o esofagorrafía por vía torácica o abdominal (exploradora,extracción de cuerpo extraño, tumor benigno, herida, ruptura, etc.) | 6 |
08.01.09 | Tratamiento quirúrgico del divertículo esofágico intratorácico | 5 |
08.01.10 | Esofagotomía o esofagorrafia de esófago cervical (exploradora,extracción de cuerpo extraño, tumor benigno, herida, ruptura) | 5 |
08.01.11 | Tratamiento quirúrgico del divertículo de esófago cervical con o sin miotomía del cricofaríngeo | 6 |
08.01.12 | Intubación del esófago por gastrotomía (operación de Goñi Moreno). Colocación de prótesis autoexpandibles | 5 |
08.01.14 | Reoperación antirreflujo gastroesofágico, por vía torácica o abdominal (incluye plástica diafragmática) | 9 |
08.01.16 | Esofagectomía distal con gastrectomía total | 9 |
08.01.17 | Esofagostomía temporaria o definitiva, como única operación | 5 |
08.01.18 | Cierre de esofagostomía | 4 |
08.01.19 | Colocación de balón de Sengstaken-Blakemore para várices esofágicas | 2 |
08.01.20 | Operaciones paliativas por hipertensión portal (transección esofágica y gástrica (Tanner) | 9 |
08.01.60 | Operación antireflujo gastroesofagico video laparascopico. Op. Nissen | 7 |
08.01.61 | Operacíon de Heller Laparoscopico | 7 |
08.01.62 | Relaparoscopía para enfermedad de reflujo recidivado | 9 |
08.01.63 | Manometria esofágica. PH metria | 2 |
OPERACIONES EN LA PARED DEL ABDOMEN, PERITONEO Y RETROPERITONEO | ||
08.02.01 | Dermolipectomía, con o sin reconstrucción del ombligo, con o sin hernioplastia umbilical | 6 |
08.02.02 | Hernioplastia diafragmática o isquiorrectal | 4 |
08.02.03 | Hernioplastia inguinal, crural, epigástrica, umbilical, obturatriz, etc. | 4 |
08.02.05 | Hernioplastia inguinal crural bilateral | 7 |
08.02.06 | Eventración, hernia recidivada | 5 |
08.02.07 | Cierre de la pared abdominal por evisceración | 5 |
08.02.08 | Laparotomía exploradora, con o sin toma de biopsia | 4 |
08.02.09 | Enterolisis | 4 |
08.02.10 | Laparoscopía exploradora, con o sin toma biopsia | 4 |
08.02.12 | Peritoneocentesis evacuadora, diagnóstica, para neumoperitoneo o retroneumoperitoneo | 1 |
08.02.13 | Escisión de tumor retroperitoneal (excluidos el riñón y suprarrenal) | 5 |
08.02.14 | Drenaje de absceso intraperitoneal por vía abdominal abierta | 4 |
08.02.15 | Laparostomía | 3 |
08.02.16 | Drenaje de absceso intraperitoneal por vía percutánea | 3 |
08.02.60 | Drenaje de abceso intraperitonial laparoscopico | 5 |
08.02.61 | laparoscopía exploradora con biopsias | 4 |
08.02.62 | Hernoplastia y Eventroplastia laparoscopica | 5 |
08.02.63 | Enterolisis por laparoscopía (oclusión intestinal) | 4 |
08.02.64 | Hernioplastia inguinal crural e inguinal bilateral por laparoscopía | 6 |
08.02.65 | EVENTROPLASTIA LAPAROSCOPICA CON MALLA | 6 |
08.02.66 | Escisión de tumor retroperitoneal por laparoscopia | 9 |
OPERACIONES EN EL ESTÓMAGO Y DUODENO | ||
08.03.01 | Gastrectomía total. Gastrectomía subtotal ampliada, por cáncer | 10 |
08.03.02 | Gastrectomía subtotal por patología benigna. Vagotomía troncular con antrectomía o hemigastrectomía | 8 |
08.03.03 | Gastrotomía exploradora. Extirpación de pólipo, cuerpo extraño, etc. | 6 |
08.03.04 | Gastrostomía percutánea o quirúrgica | 5 |
08.03.05 | Gastrorrafía o duodenorrafía por lesión traumática. Cierre simple de úlcera perforada. Resección en cuña de lesión ulcerosa. Hemostasia simple de úlcera sangrante | 5 |
08.03.06 | Gastroenteroanastomosis | 6 |
08.03.07 | Vagotomía troncular y piloroplastia o gastroenteroanastomosis | 6 |
08.03.08 | Piloromiotomía. Piloroplastia | 5 |
08.03.09 | Reconstrucción de gastroenteroanastomosis. Transformación en Y de Roux de una anastomosis gastroyeyunal | 7 |
08.03.10 | Cierre de fístula gastrocólica o gastroyeyunocólica | 6 |
08.03.11 | Cierre de gastrostomía u otra fístula externa del estómago | 5 |
08.03.12 | Vagotomía troncular. Vagotomía superselectiva | 6 |
08.03.13 | Parche yeyunal en duodeno por lesiones traumáticas | 4 |
08.03.14 | Vólvulo gástrico, devolvulación y gastropexia | 5 |
08.03.15 | Resección segmentaria de duodeno | 6 |
08.03.16 | Interposición de yeyuno | 6 |
08.03.17 | Gastroplastia para la obesidad mórbida | 8 |
08.03.60 | gastroplastia para la obesidad mórbida por laparoscopía | 9 |
08.03.61 | Banding laparoscópico para obesidad mórbida | 9 |
08.03.62 | By Pass gastrico/manga gástrica para obesidad mórbida por laparoscopía | 10 |
08.03.63 | Cierre de úlcera gástrica perforada por laparoscopía | 7 |
08.03.64 | Vagotomía por laparoscopía | 5 |
08.03.65 | Gastrectomía parcial por tumor benigno por laparoscopía | 6 |
08.03.66 | Gastrectomía parcial por tumor benigno mas gastroenteroanastomosis por laparoscopía | 7 |
08.03.67 | Gastroenteroanastomosis por laparoscopia (paliativa) | 5 |
OPERACIONES EN EL INTESTINO DELGADO | ||
08.04.01 | Enterectomía | 5 |
08.04.02 | Escisión divertículo de Meckel | 4 |
08.04.03 | Enterotomía. Enterostomía temporaria o definitiva. Enterorrafía.Cierre de enterostomas. Cierre de fístulas enterocutáneas | 5 |
08.04.04 | Derivaciones intestinales internas (enteroentéricas, ileotransversa,ileorrectal, etc.) | 5 |
08.04.05 | Operación plástica en ileostomía | 3 |
08.04.06 | Plicatura de intestino delgado (operaciones de Noble, Child, etc.) | 5 |
08.04.07 | Devolvulación o desinvaginación intestinal | 4 |
08.04.08 | Yeyunostomía de alimentación | 4 |
08.04.09 | Interposición de yeyuno o íleon en anisoperistáltica | 5 |
08.04.60 | Resección de Meckel por laparoscopía | 6 |
08.04.61 | Enterectomía por laparoscopía | 6 |
OPERACIONES EN EL COLON Y RECTO | ||
08.05.01 | Colectomía total con anastomosis ileorrectal en un tiempo(incluye ostomías de protección) | 9 |
08.05.02 | Colectomía total (sin anastomosis) | 8 |
